รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
แปรรูปพลาสติก: | ABA Double Dual 2-3 Layer Co-Extrusion LLDPE Mldpe กาว PE พลาสติก Extruding ฟิล์มยืดทำ Extruder Mach | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
แสงสูง: | Haijing ABA เป่าเครื่องอัดรีดฟิล์ม,Haijing เป่าเครื่องอัดรีดฟิล์ม 2 ชั้น,Haijing LLDPE 3 ชั้นเครื่องอัดรีด |
สินค้า Specification
หมายเลขรุ่น | HJ-55/75X1250 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 55/75mm |
สกรู L/D | 30:1 |
ความเร็วของสกรู | 50-150 รอบต่อนาที |
โครงสร้างเลเยอร์ | AB/ABA |
วัสดุฟิล์ม | วิชาพลศึกษา |
ความกว้างของฟิล์ม | 1000mm/2*500mm |
ความหนาของฟิล์ม | 0.01-0.05mm |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | กำหนดเอง มาตรฐานคือ 380V/50HZ/3P |
พลังทั้งหมด | 75KW |
ความจุ | 80-150กก./ชม |
น้ำหนักรวม | 8T |
มิติ | 7.5M*3M*3.4M |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812