รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
แปรรูปพลาสติก: | วิชาพลศึกษา | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | พาวเวอร์(ญ): | 27kw |
น้ำหนัก: | 18T | ขนาด(l*w*h): | กำหนดเอง |
การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องอัดรีด |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดฟิล์มสีคู่,เครื่องอัดรีดฟิล์ม 100 มม.,เครื่องอัดรีดฟิล์ม 600 มม. |
แบบอย่าง | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ45X2mm | Φ50X2 มม. | Φ55 X2มม |
ลดหรี่แสงของฟิล์ม(มม) | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm |
ความหนาของฟิล์มด้านเดียว(มม) | 0.01-0.10 มม. | 0.01-0.10 มม. | 0.01-0.10 มม. |
กำลังอัดรีดสูงสุด(กก./ชม) | 35 กก./ชม | 50/ชม | 65 กก./ชม |
อัตราส่วนภาพ | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
กำลังของมอเตอร์หลัก(กิโลวัตต์) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
พลังงานความร้อน(กิโลวัตต์) | 1.1 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | 1.5kw |
ขนาดเค้าร่าง(LXWXH)(มม.) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
น้ำหนัก(ตู่) | 2T | 2.5T |
3T |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812