|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์ม |
|---|---|---|---|
| แปรรูปพลาสติก: | วิชาพลศึกษา | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเอง) |
| เน้น: | Haijing LLDPE Film Extruder Machine,Haijing Film Extruder Machine 600mm,Haijing 185m/Min ldpe เครื่องอัดรีด |
||
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
| แบบอย่าง | JD-CE |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | φ90 มม. |
| อัตราส่วนความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 33:1 |
| ความกว้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | 600-1000MM |
| ความหนาของฟิล์ม | 0.01-0.10MM |
| วัสดุ | LDPE,LLDPE.PP |
| ความเร็วของสายการออกแบบเครื่องกล | 185M / นาที |
| กำลังการอัดรีดสูงสุด | 200KG / H |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 45KW |
| พลังทั้งหมด | 190KW |
| เส้นผ่าศูนย์กลางคลี่คลายหลัก | ≤φ600 MM |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด | ≤φ800 MM |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคลี่คลายที่ 2 | ≤φ500 MM |
| น้ำหนัก | 12T |
| ขนาด | 9000*15000*3200MM |
| แหล่งพลังงาน | 380V |



ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812