รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
แปรรูปพลาสติก: | วิชาพลศึกษา | การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเอง) |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | พาวเวอร์(ญ): | 11-110KW |
น้ำหนัก: | 8T | ขนาด(l*w*h): | กำหนดเอง |
การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องอัดรีด |
สี: | ฟ้า+ส้ม+ดำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 65mm-200mm |
ชื่อ: | เครื่องรีด, แผ่นพีวีซี / ฟิล์ม Calendering Line | วัตถุดิบ: | ฟิล์ม PP PE |
ประเภทสินค้า: | ฟิล์ม PE | ผลิตภัณฑ์: | ฟิล์มถุง PE ชั้นเดียว |
เครื่องยนต์: | SIEMENS | ||
แสงสูง: | เครื่องจักรการอัดรีดฟิล์ม HDPE เป่า haijing เครื่องจักรการอัดรีดฟิล์มเป่า สกรูเดี่ยว Haijing เครื่องอัดรีดฟิล์ม 3 เฟส,haijing blown film extrusion machinery Single Screw,haijing 3 Phase film extruder machine |
ยังเปลี่ยนสกรูได้ด้วยเครื่องเป่าฟิล์มพี
เครื่องเป่าฟิล์ม lldpe
เครื่องเป่าฟิล์ม ldpe
เครื่องเป่าฟิล์ม hdpe
pe เครื่องอัดรีด
เครื่องทำฟิล์มพี
เครื่องอัดรีด pe
ข้อดีของเครื่อง
1 เราใช้แผ่นเหล็กที่แข็งแรงกว่าสำหรับตัวเครื่องซึ่งทำให้เครื่องมีเสถียรภาพมากขึ้น
2, สกรูและกระบอกถูกไนตริกภายใน 72 ชั่วโมง38 วัสดุโครเมียมก็แข็งมากวัสดุ Bimetal คุณภาพไต้หวัน
3, กล่องเกียร์พื้นผิวแข็ง, อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปีGuoMao Brand
4, มอเตอร์ที่มีมาตรฐาน CE, อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี, แบรนด์ซีเมนส์
5 ชิ้นส่วนไฟฟ้าคือ CHINT ผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในประเทศจีน
6, ใช้งานง่ายและคนงานหนึ่งคนสามารถวิ่งได้ 3 ชุด
7, ตัวควบคุมอุณหภูมิ: Omron Brand
8, อินเวอร์เตอร์: LG Brand
9, เครื่องทำความร้อนเซรามิก: ทำความร้อนเร็วขึ้นและอุ่นได้นานขึ้น
พารามิเตอร์เครื่อง
แบบอย่าง | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
แม็กซ์ความกว้างของฟิล์มพับ (มม.) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
ความหนาของฟิล์มหน้าเดียว (มม.) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
แม็กซ์การอัดรีด (กก. / ชม.) | 60 กก./ชม | 70 กก./ชม | 80 กก./ชม | 90 กก./ชม |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 28 | 36 | 40 | 50 |
กำลังขับ (กิโลวัตต์) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
กำลังทำความเย็นกระบอกสูบ (กิโลวัตต์) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
ขนาดโดยรวม (ม.) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
รายละเอียดเครื่อง
นอกจากนี้เรายังมีสินค้าอื่นๆ หากท่านสนใจ กรุณาคลิก
เครื่องเป่าฟิล์ม
เครื่องผลิตถุงพลาสติก
เครื่องรีไซเคิล
เครื่องพิมพ์
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812