รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
แปรรูปพลาสติก: | วิชาพลศึกษา | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ 3 เฟส (กำหนดเอง) |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | พาวเวอร์(ญ): | 120KW |
น้ำหนัก: | 8-20T | ขนาด(l*w*h): | กำหนดเอง 18m * 2m * 2.5m |
การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | สี: | ฟ้า+ส้ม+ดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 65mm-200mm | ชื่อ: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่พลาสติกรีไซเคิล |
วัตถุดิบ: | ฟิล์ม PP PE | ประเภทสินค้า: | เส้นใหญ่ |
ผลิตภัณฑ์: | แผ่นเทอร์โมฟอร์ม PET | เครื่องยนต์: | SIEMENS |
แสงสูง: | Haijing LDPE Film Extruder Machine,Haijing Film Extruder Machine สามชั้น,Haijing HDPE 3 ชั้นเครื่องเป่าฟิล์มเป่า |
แบบอย่าง | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
วัสดุที่เหมาะสม | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์มลดลง (มม.) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
ความหนาของฟิล์ม (มม.) | HD:0.009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||||||
Max.output(กก./ชม.) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
เครื่องอัดรีด | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
สกรู L/D | 30:1 | ||||||||
วัสดุสกรู | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
วัสดุกระบอกสูบ | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
กระบอกสูบคูลลิ่ง(w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
มอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
การควบคุมอุณหภูมิกระบอกสูบ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
การใช้พลังงานเฉลี่ย (กิโลวัตต์) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
ประเภทของแม่พิมพ์ | |||||||||
ขนาดตาย (มม.) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
การควบคุมอุณหภูมิ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
วงแหวนอากาศ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
กำลังเป่าลม (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
แกนกลางคงที่ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
รับหน่วย | |||||||||
ความกว้างของลูกกลิ้ง (มม.) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
ความเร็วในการรับ (m / นาที) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
มอเตอร์รับ (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
หน่วยคดเคี้ยว | |||||||||
พิมพ์ | ประเภทแรงเสียดทานของพื้นผิว | ||||||||
มอเตอร์คดเคี้ยว (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
ความเร็วคดเคี้ยว (m / นาที) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 380V,50HZ,3เฟส | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางเค้าร่าง (ยxกxส)(มม.) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
อุปกรณ์เสริม |
1. ตัวโหลดอัตโนมัติ 2. ตัวปรับพื้นผิวฟิล์ม 3. หัวดายโรตารี่
4. เครื่องอัดอากาศ 5. เครื่องเปลี่ยนหน้าจอกล 6. ลมคู่ 7. เพลาลม8. เครื่องความเร็วสูงพร้อมวงแหวนลมและหัวดายชุดเดียวชุดพิเศษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812