|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คลายความกว้าง: | 1800มม | คลายเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1500มม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูป: | สูงสุด 1500 มม | ความกว้างของการตัด: | 50 มม. (นาที) |
| พลัง: | 15KW | ความเร็ว: | 1-200ม./นาที |
| การควบคุมความเร็ว: | โดยอินเวอร์เตอร์ | ||
| เน้น: | เครื่อง slitter rewinder ความเร็วสูง,rewinder slitter 1500mm,เครื่อง Slitter Rewinder 200m / นาที |
||
| 2 |
เอชเจ-1800 เครื่องแยกกระดาษ Slitter Rewinder |
1. ความกว้างคลาย: 1800 มม 2. เส้นผ่านศูนย์กลางคลาย: 1500 มม 3. เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูป: สูงสุด 1500 มม. 4. ความกว้างของการตัด: 50 มม. (นาที) 5. กำลังไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ 6. ความเร็ว: 1-200m / นาที 7. การควบคุมความเร็ว: โดยอินเวอร์เตอร์ |
1 ชุด | ||
| USD ทั้งหมด | |||||
| ข้อกำหนด | |||||
| 1. 以上价格为人民币含税价 | |||||
| 2. แพ็คเกจ: 缠绕膜 | |||||
| 3. เวลาจัดส่ง: 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ (จะเลื่อนออกไปหากตรงกับวันหยุดตามกฎหมาย) | |||||
| 4. การชำระเงิน: 100% T / T;ชำระเงินดาวน์ 30% ยอดคงเหลือ 70% ที่ต้องชำระก่อนจัดส่ง | |||||
|
5. การรับประกัน: เครื่องมีการรับประกัน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับเครื่อง --ผู้ขายควรรับผิดชอบในการจัดหาการแลกเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ (ผู้ซื้อชำระค่าไปรษณีย์) หากชิ้นส่วนอะไหล่เสียหายระหว่างระยะเวลารับประกัน (ไม่รวมชิ้นส่วนสึกหรออย่างรวดเร็วหรือปัจจัยจากมนุษย์) -- ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การละเลย การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือสภาวะผิดปกติอื่นๆ อันเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างระยะเวลารับประกันอย่างไรก็ตามผู้ขายควรให้ค่าซ่อม |
|||||
1.HJ-1800 เครื่องแยกกระดาษ Slitter Rewinder
| พารามิเตอร์หลัก | ระบบควบคุม | ||||
| กระดาษวัสดุ | 50-600แกรม | มอเตอร์หลัก | 11kw วันนัน | ||
| คลายความกว้าง | 1800มม | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ช.น | ||
| คลายเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1500มม | ส่วนประกอบนิวเมติกส์ | จิงเว่ย | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางย้อนกลับ | 1500มม | การแบก | แฮบิน | ||
| ความกว้างของการตัดขั้นต่ำ | 50 มม | การกำหนดค่าหลัก | |||
| ความเร็วในการทำงาน | 0-200ม./นาที | อุปกรณ์ใส่กระดาษจัมโบ้ | 1 คู่ (76 มม. ID) | ||
| การควบคุมความเร็ว | โดยอินเวอร์เตอร์ | อุปกรณ์ยกไฮดรอลิค | 1 ชุด | ||
| อุปกรณ์โหลดกระดาษวัสดุ | ไม่มีเพลา | กระบอกลมปล่อย | 1 ชิ้น | ||
| กำลังโหลด | โดยอัตโนมัติโดยไฮดรอลิค | อุปกรณ์เบรก | 2 ชิ้น (เบรคลม) | ||
| ขนถ่าย | โดยอัตโนมัติด้วยลม | ใบมีด | 20 ชุด (บน & ล่าง) | ||
| อุปกรณ์กรอกลับ | เพลาขยายอากาศ | กล่องปฏิบัติการ | 1 ชุด | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50Hz 3เฟส | เครื่องมือ | 1 ชุด | ||
| การวัดและน้ำหนัก | ลูกกลิ้งโค้ง | มี | |||
| การวัด | L3300*W1200*H1200mm (ด้านคลี่) | ||||
| L3000*W1700*H1100mm (ด้านกรอ) | |||||
| น้ำหนัก | 3300กก | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812