|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทวัสดุ: | วัสดุที่มีลักษณะเป็นม้วน เช่น มีกาวในตัว กระดาษ ผ้าไม่ทอ คอมโพสิตการพิมพ์ ฯลฯ | ความหนาของวัสดุ: | 30-450g (กระดาษ) |
|---|---|---|---|
| ความกว้างสูงสุดของวัตถุดิบ: | 1600มม | ความกว้างของพื้นผิวม้วน: | 1650มม |
| ความกว้างของการตัด: | 40-1600มม | แกนม้วนท่อ: | หลอดกระดาษ 3" ใช้สลิป 2 อันจาก Duluo |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของขดลวด: | 1000มม | ความเร็วสูงสุด: | 600 เมตร/นาที |
| ความเร็วในการตัด: | 10-600 เมตร/นาที | พลังงานทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟ: | 25KW |
| น้ำหนักรวม: | 5400กก | ขนาดโดยรวม: | ความยาว 3600 ความกว้าง 2950 และความสูง 1950 มม |
| เน้น: | เครื่องตัด Rewinder แรงดึง,เครื่องตัด Rewinder 600 เมตร / นาที,25KW Three Servo Slitting Rewinder |
||
| ชื่อชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | ตัวเลข | ยี่ห้อ |
| 45#โครงเหล็ก | แผ่นผนังหนา 40 มม | 1 คู่ | การรักษาโครเมต |
| เพลาสลิป 3 นิ้ว | ชุบหลัว | 2 ชิ้น | |
| คันลากหลัก | φ200*1650มม | 1ชิ้นส่วน | |
| ลูกกลิ้งยางโพลียูรีเทนหลัก | φ180*1650มม | 1ชิ้นส่วน | |
| ลูกกลิ้งนำทางอลูมินาแบบแข็ง | Φ120*1650มม | 10 ชิ้น | |
| เซอร์โวที่คดเคี้ยว | 7.5KW | 2ชุด | แผนกความงาม |
| เซอร์โวแรงฉุด | 7.5KW | 1ชุด | แผนกความงาม |
| ขับ | 7.5กิโลวัตต์ | 3หน่วย | เซินเจิ้น Hongyuan |
| พัดลมเป่าขอบเสีย | 1.5KW | 1หน่วย | อู๋ซี |
| การแบก | 1ชุด | ชม | |
| ส่วนประกอบนิวเมติก | 1ชุด | ||
| ตัดโดยใช้มีดตรง | 8 คู่ | ||
| ตัวควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ของ Master PLC | CPU224XP | 1 ชิ้น | ซีเมนส์ |
| หน้าจอสัมผัสสีจริงขนาด 7 นิ้ว | TPC1061Ti | 1 ชิ้น | ปักกิ่ง คุนหลุน ถงซื่อ |
| สวิตช์ความใกล้ชิด | 1 ชิ้น | ออมรอนของญี่ปุ่น | |
| อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ | 1 ชุด | ชไนเดอร์ | |
| สลับแหล่งจ่ายไฟ | S100-24 | 1 ชิ้น | หมายถึงดี |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812