|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พื้นที่ปั๊มความร้อนสูงสุด: | 1040*720 | ความเร็วในการทำงาน: | 22±2 |
|---|---|---|---|
| ความกดดันจากการทำงาน: | ≤110 (T) | ความยาวการป้อนกระดาษฟอยล์: | 720 (มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ: | 3200กก | จำนวนกลุ่มการให้อาหารฟอยล์: | 2 กลุ่ม |
| กำลังโฮสต์: | 4 กิโลวัตต์ | พลังงานทั้งหมด: | 14KW |
| ขนาดโดยรวม: | 1850*1800*1700มม | ||
| เน้น: | เครื่องตัดตายปั๊มนูน,เครื่องตัดตายนูน 1040 * 720,เครื่องปั๊มนูนร้อน 4KW |
||
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | HJ-1100T | HJ-930T | เอชเจ-750ที |
|---|---|---|---|
| มีพื้นที่ Max.platen | 1100*800มม | 930*670มม | 750*520มม |
| Max.Stamping พื้นที่ใช้ได้ | 1100*800มม | 930*670มม | 750*520มม |
| มีช่วงของการข้าม | การประมวลผลในตัวด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| ความกดดันจากการทำงาน | 120T | 100T | 60T |
| ความยาวส่งฟอยล์ | 800มม | 640มม | 520มม |
| กลุ่มส่งศัสตราวุธ | 3 กลุ่ม | 3 กลุ่ม | 3 กลุ่ม |
| ความเร็วในการทำงาน | 1200จังหวะ/ชม | 1320จังหวะ/ชม | 1500ครั้ง/ชม |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 4KW | 4KW | 22KW |
| พลังงานทั้งหมด | 16KW | 12KW | 8KW |
| น้ำหนักสุทธิ | 4500กก | 3200กก | 2200กก |
| ขนาด (L * W * H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700มม | 1360*1640*1600มม |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812