รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ไนลอนเรซิน photopolymer เฟล็กโซเพลท | ความหนา: | 1.7 มม. |
---|---|---|---|
แสงสูง: | แผ่นเฟล็กโซโฟโตโพลีเมอร์,แผ่นพิมพ์เฟล็กโซความเร็วสูง 1.7 มม.,แผ่นเฟล็กโซเรซินไนลอน |
แผ่นเฟล็กโซโฟโตโพลิเมอร์เรซินไนลอน
แผ่นพิมพ์เฟล็กโซ
ประเภทวัสดุ | 394KR | 318KR | 284KR | 254KR | 228KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114KRL | 114TRH |
ความหนา (มม.) | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 2.28 | 1.7 | 1.7 | 1.14 | 1.14 |
ความแข็งแกร่ง (ฝั่ง A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
แนะนำบรรเทา (มม.) | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
การทำสำเนาภาพ | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% |
เส้นสูงสุด (เส้นนิ้ว) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
เส้นแยกขั้นต่ำ | 0.2 มม. (0.008 นิ้ว) |
0.175mm (0.007 นิ้ว) |
0.15mm (0.006 นิ้ว) |
0.15mm (0.006 นิ้ว) |
0.15mm (0.006 นิ้ว) |
0.15mm (0.006 นิ้ว) |
0.15mm (0.0059 นิ้ว) |
0.10mm (0.004 นิ้ว) |
0.10mm (0.004 นิ้ว) |
0.10mm (0.004 นิ้ว) |
จุดแยกขั้นต่ำ | 0.4 มม. (0.016) |
0.25mm (0.01 นิ้ว) |
0.25mm (0.01 นิ้ว) |
0.25mm (0.01 นิ้ว) |
0.25 มม. (0.01 นิ้ว) | 0.25 มม. (0.01 นิ้ว) | 0.2 มม. (0.0079 นิ้ว) | 0.2 มม. (0.0079 นิ้ว) | 0.2 มม. (0.0079 นิ้ว) | 0.2 มม. (0.0079 นิ้ว) |
หมึกที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับน้ำหรือหมึกแอลกอฮอล์ ไม่เหมาะสำหรับหมึกน้ำมัน ตัวทำละลายชนิดไฮโดรเจน หรือหมึกพิมพ์ที่มีเอทิลอะซิเตทมากกว่า 25% | เหมาะสำหรับน้ำ, หมึกแอลกอฮอล์, หมึกพิมพ์ยูวี, หมึกน้ำมันสำหรับการทดสอบบางอย่าง | เหมาะสำหรับน้ำ หมึกแอลกอฮอล์ หมึกพิมพ์ยูวี | |||||||
พื้นที่ใช้งานส่วนใหญ่ | บันทึก, แพ็คเกจแบบยืดหยุ่น, เรติเคิล, กล่องพับ, ผ้าเช็ดปาก, แพ็คเกจเครื่องดื่ม | ฟิล์มบาง, บันทึก, แพ็คเกจเฟล็กโซ, เรติเคิล, กล่องพับ, ผ้าเช็ดปาก, แพ็คเกจเครื่องดื่ม | ฟิล์มบาง บันทึกช่วยจำ บรรจุภัณฑ์เฟล็กโซ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และเคลือบเงา |
การเปิดรับแสงด้านหลัง (วินาที) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
การเปิดรับแสงหลัก (นาที) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
เวอร์ชั่นซัก (นาที) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
แห้ง (ชั่วโมง) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
De-viscidity (นาที) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Technology Co., Ltd. ตั้งอยู่ใน Taiwanese Investment , It'เป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์เฟล็กโซกราฟีรายที่สองในประเทศจีนอุทิศตัวเองยี่สิบปีในการพัฒนาและจัดการแผ่นพิมพ์เฟล็กโซกราฟี บริษัท ของเราเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงในการพัฒนา ผลิตและจำหน่าย
มีส่วนร่วมในแผ่นพิมพ์ photopolymer, เทปแสงอิเล็กตรอน, ก๊อกออปติคัล OCA, ผู้ผลิตแผ่นเฟล็กโซไฟ LED แบบขนานซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในกระดาษลูกฟูกกล่อง, บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้, ถุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กระดาษเช็ดมือ, ฉลาก, อิเล็คตรอน และสาขาการพิมพ์อื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
อุทิศตนเพื่อการพัฒนาเทคนิคเฟล็กโซกราฟีในประเทศจีนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการที่เหนือกว่า และราคาที่แข่งขันได้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าเราจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตั้งตารอที่จะสร้างธุรกิจระยะยาวและเป็นหุ้นส่วนกับคุณ
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812