|
รายละเอียดสินค้า:
|
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | น้ำหนัก: | 6.5T |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 3 ปี | สี: | มาตรฐานคอนฟอร์มสีเขียวหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 | พิมพ์: | ไฟฟ้าอัตโนมัติ |
แอปพลิเคชัน: | รั้วตาข่าย/ก่อสร้าง | ชื่อ: | เครื่องจักรรีดอลูมิเนียมสำหรับลวดแบนและตัวนำ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเชื่อมลวดตาข่ายเหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติราคาดีที่สุดในม้วน | พลัง: | 50HZ หรือกำหนดเอง |
ระบบควบคุม: | เซอร์โวมอเตอร์คอมพิวเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/415V |
การใช้งาน: | ผลิตตัวนำและโปรไฟล์เซกเตอร์อัล | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.45-2.6mm |
แสงสูง: | Haijing อลูมิเนียมฟิล์มเครื่องลายนูนกระดาษแข็ง,Haijing เครื่องเคลือบบัตรลามิเนต,Haijing CE เครื่องเคลือบกระดาษแข็ง |
1. คำอธิบาย:
อุปกรณ์การผลิตกระดาษแข็งสีทองและสีเงินได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อให้เหมาะกับกระดาษแข็งสีทองและสีเงินในประเทศที่ทันสมัย วัสดุเลเซอร์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ยาสูบและไวน์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่มีฟังก์ชั่นการคลี่คลาย การติดกาว การลงสี การเป่าแห้งด้วยลมร้อน และการม้วนเป็นศูนย์ควบคุมโดย PLC ที่นำเข้าและควบคุมโดยหน้าจอสัมผัสในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบที่สุด ฟังก์ชันที่สมบูรณ์ที่สุด และเทคโนโลยีการควบคุมที่ล้ำหน้าที่สุดในประเทศจีน เป็นอุปกรณ์คอมโพสิตกระดาษการ์ดสีทองในอุดมคติ
2. ข้อกำหนดช่างหลัก:
1 | Max.คลายเส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ1500mm |
2 | ความกว้างของการเคลือบ | 600-1200mm |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกระดาษ | 3″,6″,12″ |
4 | ฟิล์มเคลือบ Max.Diameter | 3″ |
5 | แกนคลี่คลายฟิล์ม | 3″ |
6 | Max.Diameter Rewinding Roller | φ1500mm |
7 | กรอกลับแกน | 12 |
8 | ความกว้างของลูกกลิ้ง | 1300mm |
9 | ความหนาของกระดาษ | 40~400แกรม |
10 | ความหนาของวัสดุฟิล์ม | 0.001~0.06mm |
11 | เตาอบความร้อน | 12.5mm |
12 | ความเร็วสูงสุด | 120m/นาที |
13 | พลังทั้งหมด | 112kw |
14 | ขนาดโดยรวม | 22.5x2.8x3.2m |
3. อุปกรณ์มาตรฐาน:
4. รายการต้นกำเนิดชิ้นส่วนหลัก
ชื่อ | จำนวน | หน่วย | แบรนด์เดิม |
ระบบไฮดรอลิก | 1 | ชุด | ไต้หวัน |
คลี่คลายเบรก 10KG | 2 | ชิ้น | จีน |
ตำแหน่งขอบ | 1 | ชุด | จีน |
ตัวควบคุมความตึง 10KG | 1 | ชิ้น | จีน |
คลายความตึงเครียดของฟิล์ม | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์เคลือบ | 1 | ชิ้น | จีน |
ความถี่การเคลือบ 0.75KW | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์หลัก 3.0KW | 1 | ชิ้น | จีน |
ความถี่หลัก 3.7KW | 1 | ชิ้น | จีน |
เศษซากมอเตอร์ | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์ลูกกลิ้งจาน | 1 | ชิ้น | จีน |
ความถี่ลูกกลิ้งจาน | 1 | ชิ้น | จีน |
ปั๊มสี (อากาศ) | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์ความร้อนสูงเกินไป | 4 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์ทิ้งเตาอบ | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์ระบายความร้อนกลับ | 1 | ชิ้น | จีน |
มอเตอร์ลากจูง 3.0KW | 1 | ชิ้น | จีน |
ความถี่ในการดึงกลับ 3.7KW | 1 | ชิ้น | จีน |
กรอกลับมอเตอร์5.5KW | 2 | ชิ้น | จีน |
ความถี่ในการกรอกลับ 5.5KW | 2 | ชิ้น | จีน |
ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก | 1 | ชิ้น | จีน |
PLC | 1 | ชิ้น | ประเทศญี่ปุ่น |
เขา 10 นิ้ว | 1 | ชิ้น | จีน |
ภาพถ่ายการผลิต:
เครื่อง photoes:
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812