รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 220-240V/50Hz,50Hz | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 1500กก | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องขึ้นรูปถุง,เครื่องตัด | วัสดุ: | กระดาษ, พลาสติก, ถุงผ้าไม่ทอ, ถุงลามิเนต, สแตนเลส |
ขนาด (L * W * H): | 8600x2200x1800mm | ประเภทกระเป๋า: | ถุงช้อปปิ้ง, ถุงผลไม้, ซีลสามด้าน & ซิป & ถุงตั้ง, ถุงเมล็ดพืช |
คอมพิวเตอร์: | ใช่ | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
ความเร็ว: | 40-160 ชิ้น/นาที | กำลังไฟ (วัตต์): | 16 กิโลวัตต์ |
ชื่อ: | เครื่องทำถุงกระดาษคราฟท์, เครื่องทำถุงก้นเหลี่ยม 8 ด้าน เครื่องทำถุงซีล | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำถุงกระดาษคราฟท์,เครื่องจับเชือกกระดาษ,STD-930 เครื่องวางถุงด้วยมือ |
พลัง: | 320w,2.2KW | ความยาวกระเป๋า: | 225-470มม |
ความกว้างของกระเป๋า: | 80-260มม | แอปพลิเคชัน: | PAPER BAG HANDLE ราคาเครื่องทำถุงกระดาษ |
Max. สูงสุด diameter of paper roll เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ: | 1500มม | ||
แสงสูง: | เครื่องทำถุงกระดาษทางการแพทย์ความเร็วสูง,เครื่องทำถุงกระดาษทางการแพทย์ 30m / นาที,160m / นาทีเครื่องทำถุงกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง |
มันใช้อุปกรณ์คลายสองครั้งล่าสุด, ความตึงด้วยลม, การแก้ไขอัตโนมัติด้วยโฟโต้เซลล์นำเข้าความตึงผงแม่เหล็ก, ความยาวคงที่ถูกควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์จาก Panasonic, นำเข้าการควบคุมส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักร, นำเข้าอินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์เจาะอัตโนมัติ, อัตโนมัติ ระบบกรอกลับสามารถใช้การปิดผนึกร้อนครั้งเดียว / สองครั้งมีฟังก์ชันมากมาย เช่น ความแม่นยำสูง ความเร็วสูง แรงกดหนัก
เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับทำถุงยาด้วยกระดาษ/กระดาษ กระดาษ/พลาสติกเช่นถุงแบนแบบซีลร้อน
ถุงแบนแบบตั้งพื้น, ถุงทึบปิดผนึกร้อน, ถุงรีดร้อนซีลแบน, ถุงซีลร้อนทึบและถุงรีดร้อน
ความกว้างสูงสุดของกระเป๋า: | 400มม |
ความยาวสูงสุดของกระเป๋า: | 400มม |
แถวกระเป๋า: | แถวที่ 1-3 |
ความเร็ว : | 30 -160 ม./นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของการกรอกลับ: | φ 600มม |
พลังงานทั้งหมด: | 18KW |
มิติข้อมูล: | 5050×1120×1680 |
น้ำหนัก: | ประมาณ 2000KG |
CPP PET Paper เครื่องทำถุงกระดาษฆ่าเชื้อ
เครื่องผลิตถุงกระดาษทางการแพทย์
เครื่องทำถุงกระดาษใส่อาหาร
เครื่องผลิตกระดาษทางการแพทย์
พารามิเตอร์หลัก:
พิมพ์ | 500 | 600 |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุม้วน | 600มม | 600มม |
สูงสุดความกว้างของวัสดุม้วน | 1050มม | 1250มม |
ความจุสูงสุด | 160 ชิ้น/นาที | 160 ชิ้น/นาที |
ความเร็วทางกลสูงสุด | ประมาณ 40 ม./นาที | ประมาณ 40 ม./นาที |
พลังงานทั้งหมด | 40Kw | 45Kw |
น้ำหนัก | 5000กก | 5500กก |
ขนาดโดยรวม (L*W*H) | 9000*2000*1870มม | 9000*2000*1870มม |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613819753629 / +8613353399812